| 
  
    | 
        
          |  | 产品中心 |  |  |  
 
  
    |  | 联系我们 |  |  
  
    | 
        
          |  |  
          | 销售经理:蒋经理 全天热线:15272891111
 销售经理:江经理
 全天热线:15272890000
 销售电话:15272891111
 E-mail:sghr88@163.com
 网址:http://www.dfqcz.com
 |  
          |  |  
          |  QQ:395203525 |  
          |  |  |  
 | 
        
          | 
              
                |  | 清障拖车 | 24小时服务热线:15272891111    15272890000 |  |  |  
        
          | 
 
              
                | 详细信息请查看拖车 参数,购买时请参考拖车价格 。该车拖举质量2270kg;整车选装庆铃130马力国三发动机,上户吨位3吨;使您在实际拖载作业中更加稳定,牵拽实力 更加强劲,适用于公路管理,交管部门和抢救服务机构.轻松购车,您只需要拨打:15272891111
 
                    
                      |  | 
                           庆铃拖车
                          
                            |  |  
                            | 产品名称: | 庆铃拖车 |  
                            | 底盘型号: | NKR77PLPACJAY |  
                            | 上户吨位: | 3吨 |  
                            | 产品价格: | 参考产品价格表 |  
                            | 点 击 数: | 81310 |  
                            | 发布日期: | 2009/3/10 15:40:40 |  
                            | 销售热线: | 15272891111    15272890000 |  |  
 
                    
                      | 产品详细参数如下 |  
                      | 
|  |  
| 产品名称: | 庆铃平板清障车(国四) | 外型尺寸: | 7300×2300×2460 (mm) |  
| 底盘型号: | QL1070A1KAY | 货厢尺寸: | ×× (mm) |  
| 总 质 量 : | 7300 (kg) | 接近/离去角: | 24/14 (°) |  
| 额定质量: | (kg) | 前悬/后悬: | 1015/2470(mm) |  
| 整备质量: | 4370 (kg) | 最高车速: | 95 (km/h) |  
| 发 动 机 : | 4KH1-TCG40 |  
| 排  量: | 2999 (ml) | 功  率: | 88 (kw) |  
| 生产厂家: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |  
| 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |  
| 轴  数: | 2 | 前 轮 距: | 1504 (mm) |  
| 轴  距: | 3815 (mm) | 后 轮 距: | 1425 (mm) |  
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 |  
| 轴  荷: | 2580/4720 | 驾驶室乘人数 | 2 |  
| 整车备注: | 托举质量:2800kg;可选装摆臂平板。随底盘选装加宽前保险杠。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。 |  
| 多方位图: | 
  
 
  
 
  
 |  
|  ★更多车型更多优惠请来电咨询:15272891111  0722-3222000 |  销售负责人:蒋经理  15272891111
 
 企业官方网址:http://www.dfqcz.com
 
 |  |  
 |  
 |