| 
  
    | 
        
          |  | 产品中心 |  |  |  
 
  
    |  | 联系我们 |  |  
  
    | 
        
          |  |  
          | 销售经理:蒋经理 全天热线:15272891111
 销售经理:江经理
 全天热线:15272890000
 销售电话:15272891111
 E-mail:sghr88@163.com
 网址:http://www.dfqcz.com
 |  
          |  |  
          |  QQ:395203525 |  
          |  |  |  
 | 
        
          | 
              
                |  | 清障拖车 | 24小时服务热线:15272891111    15272890000 |  |  |  
        
          | 
 
              
                | 详细信息请查看拖车 参数,购买时请参考拖车价格 。该车拖举质量3100kg,整车选装朝柴120马力国三发动机,加强型的3.6吨前桥,配合6.8吨位后桥,使您在实际拖载作业中更加稳定,牵拽实力 更加强劲,适用于公路管理,交管部门和抢救服务机构.轻松购车,您只需要拨打:15272891111
 
                    
                      |  | 
                           福田平板拖车
                          
                            |  |  
                            | 产品名称: | 福田平板拖车 |  
                            | 底盘型号: | BJ1083VDJFA |  
                            | 上户吨位: | 3吨 |  
                            | 产品价格: | 参考产品价格表 |  
                            | 点 击 数: | 80963 |  
                            | 发布日期: | 2009/3/10 15:36:32 |  
                            | 销售热线: | 15272891111    15272890000 |  |  
 
                    
                      | 产品详细参数如下 |  
                      | 
|  |  
| 产品名称: | 福田拖车 | 外型尺寸: | 7350×2320×2540 (mm) |  
| 底盘型号: | BJ1083VDJFA | 平板尺寸: | 5300×2300 (mm) |  
| 总 质 量 : | 8495 (kg) | 接近/离去角: | 23/12 (°) |  
| 额定质量: | 3000(kg) | 前悬/后悬: | 1085/2250 (mm) |  
| 整备质量: | 5200 (kg) | 最高车速: | 95 (km/h) |  
| 发 动 机 : | YZ4DB1-30   CY4102-C3C |  
| 排  量: | 3856 (ml) | 功  率: | 88 (kw) |  
| 生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴  数: | 2 | 前 轮 距: | 1665(mm) |  
| 轴  距: | 3800 (mm) | 后 轮 距: | 1525(mm) |  
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |  
| 轴  荷: | 2810/4680 | 驾驶室乘人数 | 3 |  
| 整车备注: | 托举质量:1040公斤,平板尺寸长*高5240*2100(mm)选装警示灯。 |  
| 多方位图: | 
 |  
|  需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,15272891111   0722-3222000 |  
       销售负责人:蒋经理  15272891111
 企业官方网址:http://www.dfqcz.com
 
 |  |  
 |  
 |